Kaas
Van jonge Goudse tot smeerkaas en buitenlandse kazen.
44 voedingsmiddelen. De minste energie heeft Hüttenkäse (92 kcal per 100 g) en de meeste Kaaskoekje (495 kcal per 100 g). De meeste eiwitten: Parmezaanse kaas (40 g).
| Brie | 318 |
| Briekaas (60+) | 369 |
| Camembert | 306 |
| Cheddar | 415 |
| Edammer kaas (40+) | 324 |
| Emmentaler | 387 |
| Feta | 274 |
| Geitenkaas (hard/belegen) | 396 |
| Geitenkaas (vers) | 207 |
| Gorgonzola | 359 |
| Goudse kaas (48+) | 370 |
| Goudse kaas belegen | 377 |
| Goudse kaas jong | 364 |
| Goudse kaas oud | 414 |
| Gruyère | 433 |
| Hüttenkäse | 92 |
| Kaas 10+ | 187 |
| Kaas 20+ | 246 |
| Kaas 30+ | 280 |
| Kaas 35+ | 302 |
| Kaas 45+ | 357 |
| Kaas 50+ | 380 |
| Kaaskoekje | 495 |
| Kaassoesje | 317 |
| Kaassoufflé (diepvries) | 304 |
| Komijnekaas (48+) | 370 |
| Limburgse kaas | 283 |
| Maasdammer (gatenkaas, 45+) | 370 |
| Mascarpone | 455 |
| Mozzarella | 253 |
| Nagelkaas (Leidse/Friese, 20+) | 240 |
| Oude kaas (30+) | 307 |
| Parmezaanse kaas | 404 |
| Ricotta | 141 |
| Rookkaas (45+) | 331 |
| Roomkaas | 316 |
| Roquefort (blauwschimmelkaas) | 357 |
| Schapenkaas (vers) | 238 |
| Smeerkaas 20+ | 137 |
| Smeerkaas 40+ | 227 |
| Smeerkaas volvet (48+) | 260 |
| Tarwestokbrood (wit, met kaas en uien) | 243 |
| Tosti ham-kaas (bruin, volkoren brood) | 246 |
| Zuivelspread (naturel/kruiden) | 248 |
Alle waarden per 100 g. Klik op een kolomkop om te sorteren. Bron: NEVO, RIVM (CC BY 4.0). De waarden zijn indicatief. Bronnen en licenties · Open data.
Veelgestelde vragen
Welk voedingsmiddel in de groep kaas heeft de minste calorieën?
De minste energie heeft Hüttenkäse: ongeveer 92 kcal per 100 g. De meeste heeft Kaaskoekje (495 kcal per 100 g), dus het verschil tussen het lichtste en het zwaarste voedingsmiddel is ongeveer 403 kcal per 100 g.
Welk voedingsmiddel bevat de meeste eiwitten?
De meeste eiwitten heeft Parmezaanse kaas: 40 g per 100 g. De waarden komen uit NEVO (RIVM) en zijn indicatief.
Welk voedingsmiddel bevat de meeste vezels?
De meeste vezels heeft Tosti ham-kaas (bruin, volkoren brood): 3,3 g per 100 g.
Waar komen de voedingswaarden vandaan?
Alle 44 voedingsmiddelen in deze groep zijn gebaseerd op het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) van het RIVM, gelicentieerd onder CC BY 4.0. Elk voedingsmiddel heeft een eigen pagina met bronvermelding. De waarden gelden per 100 g.