Hartige snacks
Chips, zoutjes en andere hartige snacks.
42 voedingsmiddelen. De minste energie heeft Loempia (diepvries) (152 kcal per 100 g) en de meeste Seroendeng (609 kcal per 100 g). De meeste eiwitten: Geroosterde kikkererwten (leblebi) (21,3 g).
| Bamibal | 275 |
| Bapao (vlees) | 252 |
| Bara (Surinaams) | 284 |
| Berenklauw | 213 |
| Bitterbal | 362 |
| Bitterbal (bereid) | 302 |
| Bitterballen (diepvries) | 246 |
| Broodje saucijs | 356 |
| Broodje worst | 382 |
| Chips | 538 |
| Chips naturel | 541 |
| Chips paprika | 536 |
| Frikandel | 251 |
| Frikandel (diepvries) | 235 |
| Frikandel speciaal | 230 |
| Geroosterde kikkererwten (leblebi) | 400 |
| Japanse mix (met pinda's) | 421 |
| Kaassouffle | 359 |
| Kipkorn | 381 |
| Kipkorn (diepvries) | 293 |
| Kipnuggets | 259 |
| Kroepoek (naturel) | 516 |
| Kroket (vlees) | 272 |
| Loempia (diepvries) | 152 |
| Loempia (gefrituurd) | 181 |
| Luchtig zoutje (maisbasis) | 518 |
| Nasischijf | 298 |
| Nasischijf (diepvries) | 197 |
| Ovenchips | 411 |
| Pasteibakje | 566 |
| Popcorn (naturel) | 386 |
| Popcorn (zoet) | 389 |
| Popcorn (zout) | 377 |
| Rempejek (pindakoekje) | 579 |
| Seroendeng | 609 |
| Tortillachips (naturel) | 480 |
| Vegetarische kroket (oven) | 261 |
| Vegetarische nuggets | 288 |
| Viandel | 300 |
| Zoete peper gevuld met roomkaas | 161 |
| Zoete popcorn (kant-en-klaar) | 419 |
| Zoute popcorn (kant-en-klaar) | 505 |
Alle waarden per 100 g. Klik op een kolomkop om te sorteren. Bron: NEVO, RIVM (CC BY 4.0). De waarden zijn indicatief. Bronnen en licenties · Open data.
Veelgestelde vragen
Welk voedingsmiddel in de groep hartige snacks heeft de minste calorieën?
De minste energie heeft Loempia (diepvries): ongeveer 152 kcal per 100 g. De meeste heeft Seroendeng (609 kcal per 100 g), dus het verschil tussen het lichtste en het zwaarste voedingsmiddel is ongeveer 457 kcal per 100 g.
Welk voedingsmiddel bevat de meeste eiwitten?
De meeste eiwitten heeft Geroosterde kikkererwten (leblebi): 21,3 g per 100 g. De waarden komen uit NEVO (RIVM) en zijn indicatief.
Welk voedingsmiddel bevat de meeste vezels?
De meeste vezels heeft Geroosterde kikkererwten (leblebi): 13,7 g per 100 g.
Waar komen de voedingswaarden vandaan?
Alle 42 voedingsmiddelen in deze groep zijn gebaseerd op het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) van het RIVM, gelicentieerd onder CC BY 4.0. Elk voedingsmiddel heeft een eigen pagina met bronvermelding. De waarden gelden per 100 g.