Kikkoman
KIKKOMAN Seasoning for sushi rice | Gluten Free, calorieën en voedingswaarden
KIKKOMAN Seasoning for sushi rice | Gluten Free (Kikkoman) bevat 167 kcal per 100 gram, en per portie (100 g) ongeveer 167 kcal. Er zitten 0 g eiwit, 38 g koolhydraten en 0 g vet in 100 gram.
| Voedingswaarde | 100 g | portie (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 167 kcal | 167 kcal |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 38 g | 38 g |
| waarvan suikers | 38 g | 38 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Vet | 0 g | 0 g |
Barcode (EAN): 8715035614000
Bron: Open Food Facts, licentie ODbL. Waarden zijn indicatief en kunnen veranderen, controleer altijd de verpakking. Bronnen.