Cornetto
Panna E Fragola | Strawberry, calorieën en voedingswaarden
Panna E Fragola | Strawberry (Cornetto) bevat 260 kcal per 100 gram, en per portie (100 g) ongeveer 260 kcal. Er zitten 2.1 g eiwit, 39 g koolhydraten en 10 g vet in 100 gram.
| Voedingswaarde | 100 g | portie (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 260 kcal | 260 kcal |
| Eiwitten | 2.1 g | 2.1 g |
| Koolhydraten | 39 g | 39 g |
| waarvan suikers | 28 g | 28 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Vet | 10 g | 10 g |
Barcode (EAN): 8714100781890
Bron: Open Food Facts, licentie ODbL. Waarden zijn indicatief en kunnen veranderen, controleer altijd de verpakking. Bronnen.